孝感市供水可靠性、供水環(huán)境可持續(xù)性指標(biāo)表(2024年12月)
孝感市供水可靠性、供水環(huán)境可持續(xù)性指標(biāo)表(2024年12月)
填報(bào)單位:孝感市自來(lái)水有限公司
| 序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng) | 數(shù)據(jù)來(lái)源 | 單位 | |
| 第三水廠 | 八一水廠 | |||
| 1 | 用戶平均計(jì)劃停水時(shí)長(zhǎng)WSR1 | 0 | 0 | min/戶 | 
| 2 | 用戶平均計(jì)劃停水次數(shù)WSR3 | 0 | 0 | 次/戶 | 
| 3 | 平均每次計(jì)劃停水用戶數(shù)WSR5 | 0 | 0 | 戶/次 | 
| 4 | 用戶平均搶修停水時(shí)長(zhǎng)WSR2 | 0 | 0 | min/戶 | 
| 5 | 用戶平均搶修停水次數(shù)WSR4 | 0 | 0 | 次/戶 | 
| 6 | 平均每次搶修停水用戶數(shù)WSR6 | 0 | 0 | 戶/次 | 
| 7 | 供水可靠率(WSRI) | 100% | 100% | 
 | 
| 8 | 水廠水處理中污泥無(wú)害化處置率 | 100% | 100% | 
 | 
| 
 備注:1、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于孝感市自來(lái)水有限公司供水區(qū)域內(nèi)2024年12月的供水?dāng)?shù)據(jù)。 2、各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)是根據(jù)中國(guó)城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)《城市供水系統(tǒng)用戶端可靠性評(píng)價(jià)規(guī)程》計(jì)算所得。 | ||||






 微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào) 微信小程序
微信小程序